0086 15335008985
مقدمة موجزة
يعتمد صمام الفراشة الصلب د671ح من نوع المشبك الهوائي لتصميم بنية الختم الثابتة ثلاثة غريب الأطوار. بعد حساب صارم ، لا تحتوي حلقة الختم على شكلها على أي احتكاك مع لوحة الفراشة ، مما يحل مشكلة صمامات الفراشة غريب الأطوار التقليدية التي لا تزال لها احتكاك منزلق على سطح الختم في لحظة الفتح والإغلاق من 0 إلى 10 درجات. إنه يحقق تأثير فصل سطح الختم للوحة الفراشة في لحظة الفتح والإغلاق ، وختم في لحظة إغلاق الاتصال ، وتحقيق هدف تمديد عمر الخدمة وأداء الختم.
يتكون سطح الختم من لوحة الفراشة من سبيكة صلبة قائمة على الكوبالت الملحومة ، وهي مقاومة للارتداء. تعتمد لوحة الفراشة ذات الحجم الكبير آلية إطار ، والتي لها خصائص ذات قوة عالية ، ومنطقة التيار الزائد الكبيرة ، ومقاومة تدفق منخفضة. آليتها فريدة من نوعها ، ويمكن إكمال "التبديل" بمجرد تدوير ساق الصمام 90 درجة. لذلك ، تُستخدم صمامات الفراشة المختومة الصلبة على نطاق واسع في خطوط الأنابيب لوسائل الإعلام المسببة للتآكل مثل المعادن والكهرباء والبترول والكيمياء والهواء والغاز والغازات القابلة للاحتراق وإمدادات المياه وتصريفها مع درجات حرارة متوسطة ≤ 425 ℃ ، كجهاز جيد لتنظيم التدفق وقطع السوائل. يتوافق المنتج مع معيار اختبار ضغط الصمام GB/T13927-92 الوطني.
المعلمة الفنية
الميزة الاختيارية للمشغل الهوائي | مزدوج المفعول ، واحد المفعول |
تتوفر المحركات الهوائية في مجموعة متنوعة من النماذج | في سلسلة ، AW Series |
جهد الملف اللولبي | AC110V ، AC220V ، AC24V ، دC24V |
ضغط الهواء المضغوط | 2BAR ~ 8BAR |
القطر الاسمي | DN50MM ~ DN1200MM |
الضغط الاسمي | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
درجة حرارة قابلة للتطبيق | -30 ~ 425 ℃ |
اتصال | نوع المشبك زوج |
مادة الجسم | الصلب الكربوني ، الفولاذ المقاوم للصدأ |
مادة القرص | الصلب الكربوني ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبيكة الصلب ، إلخ |
بطانة المقعد | كربيد التنغستن ، كربيد التنغستن ، سبائك النيكل ، مركب الجرافيت ، PTFE |
وسائل الإعلام المعمول بها | الماء ، البخار ، الزيت ، وسائل الإعلام المتآكلة الضعيفة ، إلخ |
جدول البعد الرئيسي
DN (مم) | 1.0 | 1.6 | ||||||||
ل | ح | D | D1 | n -φd | H | ل | D | D1 | n -φd | |
50 | 43 | 85 | 125 | 100 | 4 -φ18 | 43 | 85 | 125 | 100 | 4 -φ18 |
65 | 46 | 95 | 145 | 120 | 4 -φ18 | 46 | 95 | 145 | 120 | 4 -φ18 |
80 | 49 | 110 | 160 | 135 | 4 -φ18 | 64 | 110 | 160 | 135 | 8-218 |
100 | 56 | 122 | 180 | 155 | 8-218 | 64 | 122 | 180 | 155 | 8-218 |
125 | 64 | 138 | 210 | 185 | 8-218 | 70 | 138 | 210 | 185 | 8-218 |
150 | 70 | 158 | 240 | 210 | 8-22 | 76 | 158 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 71 | 188 | 295 | 265 | 8-22 | 89 | 188 | 295 | 265 | 12 -22 |
250 | 76 | 224 | 350 | 320 | 12 -22 | 114 | 224 | 350 | 320 | 12 -26 |
300 | 83 | 254 | 400 | 368 | 12 -22 | 114 | 254 | 400 | 368 | 12 -26 |
350 | 92 | 288 | 460 | 428 | 16 -22 | 127 | 288 | 460 | 428 | 16 -26 |
400 | 102 | 320 | 515 | 482 | 16 -26 | 140 | 320 | 515 | 482 | 16-30 |
450 | 114 | 350 | 565 | 532 | 20 -26 | 152 | 350 | 565 | 532 | 20-30 |
500 | 127 | 388 | 620 | 585 | 20 -26 | 152 | 388 | 620 | 585 | 20 -33 |
600 | 154 | 440 | 725 | 685 | 20-30 | 178 | 440 | 725 | 685 | 20 -36 |
700 | 165 | 488 | 840 | 800 | 24-30 | 229 | 488 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 190 | 572 | 950 | 905 | 24 -33 | 241 | 572 | 950 | 905 | 24 -39 |
900 | 203 | 628 | 1050 | 1005 | 28-33 | 241 | 628 | 1050 | 1005 | 28-39 |
1000 | 216 | 698 | 1160 | 1115 | 28-36 | 300 | 698 | 1160 | 1115 | 28-42 |
1200 | 254 | 810 | 1380 | 1325 | 32-39 | 360 | 810 | 1380 | 1325 | 32-48 |

