0086 15335008985
مقدمة موجزة
يحتوي صمام الفراشة المطاط على رقاقة د671x على تصميم جديد ومعقول ، وبنية بسيطة ، وحجم صغير ، ووزن خفيف ، وفتح سريع وإغلاق دوران 90 درجة ، وعزم دوران صغير ، وعملية سهلة ، وتوفير العمالة ، والرجل. يمكن تثبيته في أي موضع ويسهل صيانته. يمكن استبدال الختم ، وأداء الختم موثوق به لتحقيق ختم في اتجاهين وتسرب الصفر. مادة الختم مقاومة للشيخوخة والتآكل ، ولها حياة طويلة. عندما يكون صمام الفراشة المطاطي في الرقاقة في الموضع المفتوح بالكامل ، فإن سمك لوحة الفراشة هو المقاومة الوحيدة عندما يتدفق المتوسطة عبر جسم الصمام. لذلك ، فإن انخفاض الضغط الناتج عن الصمام صغير جدًا ، لذلك يحتوي على خصائص التحكم الجيدة في التدفق. لا تستخدم صمامات الفراشة على نطاق واسع في الصناعات العامة مثل البترول والغاز والصناعة الكيميائية ومعالجة المياه ، ولكن أيضًا في نظام مياه التبريد لمحطات الطاقة الحرارية.
المعلمة الفنية
الميزات الاختيارية للمشغل الهوائي | التمثيل المزدوج ، التمثيل الفردي |
النماذج الاختيارية للمشغل الهوائي | في سلسلة ، AW Series |
جهد الملف اللولبي | AC110V ، AC220V ، AC24V ، دC24V |
ضغط مصدر الهواء | 2bar ~ 8bar |
القطر الاسمي | DN50MM-DN1200MM |
الضغط الاسمي | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
درجة حرارة قابلة للتطبيق | -30 ~ 425 درجة مئوية |
اتصال | نوع البسكويت |
مادة الجسم صمام | الصلب الكربوني ، الفولاذ المقاوم للصدأ |
مادة لوحة الصمام | الصلب الكربوني ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبيكة الصلب ، إلخ. |
بطانة مقعد الصمام | كربيد الأسمنت ، كربيد التنغستن ، سبائك النيكل ، مركب الجرافيت ، PTFE |
وسائل الإعلام المعمول بها | الماء ، البخار ، الزيت ، وسائل الإعلام المتآكل الضعيفة ، إلخ. |
جدول البعد الرئيسي
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
مم | بوصة | ح | ل | D | D1 | n -φd | ح | ل | D | D1 | n -φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4 -φ19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4 -φ19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4 -φ19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4 -φ19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4 -φ19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4 -φ19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-19 |
100 | 4 " | 111 | 52 | 180 | 167 | 4 -φ19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4 -φ19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4-23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4-23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4-23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24 -31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24 -37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24 -34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24 -40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-493 |

